PCB过电流能力统计
168字小于1分钟
2025-01-23
室温 21 °C ,标准铜厚 (嘉立创)
| 线宽(mil) | 电流(A) | 温度(较为稳定的状态, °C) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 28 (室温+) | |
| 20 | 2 | 35 | |
| 20 | 3 | 55 | |
| 20 | 10 | 烧断 | 30s |
| 40 | 1 | 室温 | |
| 40 | 2 | 30 (室温+) | |
| 40 | 3 | 35 | |
| 40 | 4 | 42 | |
| 40 | 14, | 超出热成像量程(>160) | 微变色 |
| 40 | 15 | 超出热成像量程(>160) | 油漆烧成灰,冒烟了 |
| 40 | 20 | 烧断 | 30s |
| 80 | 3 | 30 (室温+) | |
| 80 | 5 | 35 | |
| 80 | 8 | 50 | |
| 200mil | 30 | > 120 | 有风险 |
| 200+锡 | 30 | 60(稳定) | |
| 300mil | 30 | 70 | 1.5min |
硅胶线 测试
20AWG 硅胶线 20 A 持续电流 ( > 100度) max
18AWG 硅胶线 30A 持续电流 (<70度)